Reputation dashboard
Базовый мониторинг репутации: bounce/complaint/failed rates и ссылки на Postmaster/FBL setup.
Rates
Required mailboxes
bounce@mg.uchitelu.ru
bounce+{send_id}@mg.uchitelu.ru
fbl@mg.uchitelu.ru
abuse@mg.uchitelu.ru
unsubscribe@mg.uchitelu.ru
dmarc@uchitelu.ru
RBL/Postmaster monitoring
Проверяет проектный отправляющий IP в DNSBL/RBL и хранит последние сигналы Postmaster/FBL. Если появится listing или плохой Postmaster-сигнал — на главной странице проекта появится предупреждение.
| Тип | IP/домен | Провайдер/лист | Статус | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| postmaster | uchitelu.ru | Яндекс.Постмастер | … pending not_connected | 2026-07-01T15:47:23+00:00 |
| postmaster | uchitelu.ru | Mail.ru Postmaster | … pending not_connected | 2026-07-01T15:47:23+00:00 |
| postmaster | uchitelu.ru | Google Postmaster | … pending not_connected | 2026-07-01T15:47:23+00:00 |
| rbl | 45.144.176.33 | Invaluement ivmSIP | ✓ ok clean | 2026-07-01T15:47:23+00:00 |
| rbl | 45.144.176.33 | DroneBL | ✓ ok clean | 2026-07-01T15:47:23+00:00 |
| rbl | 45.144.176.33 | PSBL | ✓ ok clean | 2026-07-01T15:47:23+00:00 |
| rbl | 45.144.176.33 | SpamRATS all | ✓ ok clean | 2026-07-01T15:47:23+00:00 |
| rbl | 45.144.176.33 | Abusix | ✓ ok clean | 2026-07-01T15:47:23+00:00 |
| rbl | 45.144.176.33 | UCEPROTECT L1 | ✓ ok clean | 2026-07-01T15:47:23+00:00 |
| rbl | 45.144.176.33 | SORBS Spam | ✓ ok clean | 2026-07-01T15:47:23+00:00 |
| rbl | 45.144.176.33 | Barracuda | ✓ ok clean | 2026-07-01T15:47:23+00:00 |
| rbl | 45.144.176.33 | SpamCop | ✓ ok clean | 2026-07-01T15:47:23+00:00 |
| rbl | 45.144.176.33 | Spamhaus CSS | ✓ ok clean | 2026-07-01T15:47:23+00:00 |
| rbl | 45.144.176.33 | Spamhaus ZEN | ✓ ok clean | 2026-07-01T15:47:23+00:00 |
API: POST /api/reputation/check, GET /api/reputation/status.
Seed monitoring
Отправляем уникальное тестовое письмо на контрольные ящики Gmail/iCloud/Mail.ru/Яндекс и проверяем через IMAP, где оно лежит: Inbox / Spam / Junk / Promotions. Пароль не показывается в интерфейсе.
Seed-ящики
| ID | Provider | IMAP | Password | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Seed-ящики ещё не добавлены | |||||
Последние тесты
| ID | Subject | Status | Создан | Действие |
|---|---|---|---|---|
| Тестов пока нет | ||||
Последние результаты
| Test | Provider | Folder | SPF/DKIM/DMARC | Error | |
|---|---|---|---|---|---|
| Результатов пока нет | |||||
API: /api/seed-mailboxes, /api/seed-tests/send, /api/seed-tests/{id}/check.